Les 5 - Antwoorden
5: Tabellen en Horizontale Lijnen
📝 Oefening 1: Basis Tabel Maken
Voorbeeldoplossing:
# Mijn Favoriete Films
| Titel | Jaar | Genre |
|-------|------|-------|
| The Shawshank Redemption | 1994 | Drama |
| Inception | 2010 | Sci-Fi |
| The Dark Knight | 2008 | Action |
| Forrest Gump | 1994 | Drama |
| Pulp Fiction | 1994 | Crime |
| Interstellar | 2014 | Sci-Fi |
Controle punten: - ✅ 3 kolommen (Titel, Jaar, Genre) - ✅ Header rij aanwezig - ✅ Correcte separator rij - ✅ 6 data rijen (meer dan minimum van 4)